Naming method
Please follow the naming method below to correctly select the motor you need.
| ① PBL | PrimoPal Brushless DC Motor | |||
|---|---|---|---|---|
| ② Frame Size | R46: ∅46mm | R49: ∅49mm | R56: ∅56mm | R58: ∅58mm |
| R60: ∅60mm | R69: ∅69mm | R76: ∅76mm | R77: ∅77mm | |
| ③ Motor Type | F: Frameless Brushless DC Motor | |||
| ④ Number of Rotor Magnet Poles | F: 4Poles | T: 10Poles | B: 12Poles | M: 22Poles |
| S: 6Poles | L: 14Poles | D: 24Poles | N: 28Poles | |
| E: 8Poles | H: 16Poles | C: 20Poles | ||
| ⑤ Magnetic Steel Type | S: Sintered magnet | |||
| L: Bonded magnet ring | ||||
| P: Splicing magnet | ||||
| T: Sintered radiation ring | ||||
| Y: Hot-pressed magnet ring | ||||
| ⑥ Voltage | 24: 24VDC | 36: 36VDC | 48: 48VDC | 60: 60VDC |
| ⑦ Power | When Power< 100W: 1 Time | 05: 5W 99: 99W |
2 digits | |
| When 100W≤Power<1000W: 10 Times | 10: 100W 99: 990W |
|||
| When Power≥ 1000W: 10 Times | 100: 1000W 150: 1500W |
3 digits | ||
| ⑧ Rated Speed | 30: 3000RPM | 40: 4000RPM | ||
| ⑨ Serial Number | 001, 002, 003, etc. | |||
